Uma operação da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que ocorreu na semana passada, focou na cobrança de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) e teve como alvo 68 empresas, entre elas, estabelecimentos de Limeira, Cordeirópolis, Americana e Rio Claro. A operação recebeu o nome de Res Aliena e as empresas devem, juntas, aproximadamente R$ 366 milhões de ICMS-ST já cobrado e não recolhido aos cofres públicos.
Conforme a pasta, a cobrança de ICMS por Substituição Tributária é a modalidade de tributação na qual o Fisco atribui a responsabilidade de recolhimento do ICMS de toda a cadeia de distribuição a um único contribuinte, que se torna o responsável por repassar ao Estado o imposto retido e destacado em documento fiscal. “Conforme previsão contida na Lei 8.137/90, comete crime contra a ordem tributária o contribuinte que deixa de recolher, no prazo legal, valor de tributo descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Para tal crime, além de multa, é prevista pena de detenção de 6 meses a 2 anos, podendo chegar a 3 anos em caso de grave dano à coletividade”, citou.
Foram selecionados contribuintes de 17 Delegacias Regionais Tributárias, localizados em 50 municípios (verifique a tabela abaixo), que serão convocados pelos agentes fiscais de renda dos Núcleos Fiscais de Cobrança para reuniões virtuais entre os dias até o dia 11 e que contarão com a participação de procuradores do Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal (Gaerfis).
Os contribuintes que não regularizarem seus débitos passarão a ser tratados pelo CIRA/SP, o qual poderá propor medidas administrativas e judiciais, inclusive de natureza penal, com vistas à recuperação de tais ativos para o Estado.
| MUNICÍPIO | DRT | QTDE |
| AMERICANA | DRT-05 | 2 |
| AMPARO | DRT-16 | 2 |
| ARACATUBA | DRT-09 | 1 |
| ATIBAIA | DRT-16 | 1 |
| BADY BASSITT | DRT-08 | 1 |
| BARUERI | DRT-14 | 1 |
| BRAGANCA PAULISTA | DRT-16 | 1 |
| BROTAS | DRT-07 | 1 |
| CAMPINAS | DRT-05 | 2 |
| CAMPOS DO JORDAO | DRT-03 | 1 |
| CATANDUVA | DRT-08 | 3 |
| CONCHAS | DRT-04 | 1 |
| CORDEIROPOLIS | DRT-05 | 1 |
| COTIA | DRT-14 | 1 |
| DOIS CORREGOS | DRT-07 | 1 |
| ELIAS FAUSTO | DRT-05 | 1 |
| FERNANDOPOLIS | DRT-08 | 1 |
| GUARULHOS | DRT-13 | 4 |
| IPEUNA | DRT-15 | 1 |
| ITAQUAQUECETUBA | DRT-13 | 1 |
| JAU | DRT-07 | 1 |
| JOSE BONIFACIO | DRT-08 | 1 |
| JUNDIAI | DRT-16 | 2 |
| LIMEIRA | DRT-05 | 1 |
| LUIS ANTONIO | DRT-06 | 1 |
| MAUA | DRT-12 | 1 |
| MIRASSOL | DRT-08 | 1 |
| NOVA ODESSA | DRT-05 | 1 |
| PENAPOLIS | DRT-09 | 1 |
| PORTO FERREIRA | DRT-15 | 1 |
| PRAIA GRANDE | DRT-02 | 1 |
| PRATANIA | DRT-07 | 1 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | DRT-10 | 2 |
| RIBEIRAO PRETO | DRT-06 | 1 |
| RIO CLARO | DRT-15 | 2 |
| SALTINHO | DRT-05 | 1 |
| SANTA BRANCA | DRT-03 | 1 |
| SANTOS | DRT-02 | 1 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | DRT-12 | 1 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | DRT-08 | 1 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | DRT-03 | 1 |
| SAO PAULO | DRTC-I | 3 |
| SAO PAULO | DRTC-II | 2 |
| SAO PAULO | DRTC-III | 4 |
| SAO PEDRO | DRT-05 | 1 |
| SOROCABA | DRT-04 | 1 |
| SUMARE | DRT-05 | 1 |
| TABOAO DA SERRA | DRT-14 | 1 |
| TATUI | DRT-04 | 1 |
| VINHEDO | DRT-16 | 2 |
Deixe uma resposta